خارج الشبكة MPPT 24v العاكس الشمسي المدمج في وحدة تحكم الطاقة الشمسية MPPT مع 220 / 230Vac
وصف:
تحديد:
| عارضات ازياء | ASI2420S60-100 |
| مدخلات البطارية | |
| نوع البطارية | مختومة / FLo od / GEL / LFP / Ternary |
| تصنيف جهد إدخال البطارية | 24 فولت (الحد الأدنى لبدء التشغيل 22 فولت) |
| ماكس.تيار الشحن الهجين | 120 أ |
| نطاق جهد البطارية | 20Vd c ~ 33Vd c ± 0 .3Vd c (Und er volt ag e Warning / Shutd own Vo lt ag e / Over volt ag e تحذير / أكثر من استرداد y ...) |
| مدخلات الطاقة الشمسية | |
| الحد الأقصى للدائرة الكهروضوئية المفتوحة الجهد االكهربى |
100 فولت تيار مستمر |
| نطاق جهد العمل الكهروضوئي | 30-100 فولت تيار مستمر |
| نطاق الجهد MPPT | 30-85 فولت تيار مستمر |
| أقصى تيار إدخال PV | 40 أ |
| الحد الأقصى للطاقة الكهروضوئية المدخلات | 1600 واط |
| الحد الأقصى لعملة شحن PV | 60 أ |
| مدخلات التيار المتردد(مولد / شبكة) | |
| الحد الأقصى لشحن التيار الكهربائي حاضِر |
60 أ |
| تصنيف الجهد المدخلات | 220/230 فولت تيار متردد |
| مدى جهد المدخلات | وضع التيار الكهربائي UPS:(170Vac ~ 280V أس)土2٪ وضع المولد APL:(90Vac-280Vac) ± 2٪ |
| تكرار | 50 هرتز / 60 هرتز (الكشف التلقائي) |
| كفاءة شحن التيار الكهربائي | > 95٪ |
| وقت التبديل (التجاوز والعاكس) | 10 مللي ثانية (قيمة نموذجية) |
| الحد الأقصى لتجاوز الحمل الزائد الحالي | 30 أ |
| خرج التيار المتردد | |
| الشكل الموجي لجهد الإخراج | موجة جيبية نقية |
| تصنيف انتاج التيار الكهربائي | 230 فولت تيار متردد (200/208/220/240 فولت تيار متردد) |
| طاقة الخرج المقدرة (VA) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| الإخراج المقدر P ower (W) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| الطاقة القصوى | 4000 فولت أمبير |
| سعة المحرك عند التحميل | 1 حصان |
| نطاق تردد الإخراج (هرتز) | 50 هرتز土0.3 هرتز / 60 هرتز ± 0.3 هرتز |
| أقصى قدر من الكفاءة | > 92٪ |
| خسارة عدم التحميل | وضع عدم توفير الطاقة: ≤50 وات وضع توفير الطاقة:≤ 25 وات (الإعداد اليدوي) |
| عام | |
| شهادة | CE (IEC 62109-1) |
| مستوى شهادة EMC | EN61000 ، C2 |
| نطاق درجة حرارة العمل | -15 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| رن درجة حرارة التخزين | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| نطاق الرطوبة | 5٪ إلى 95٪ (حماية طلاء مطابقة) |
| أبعاد | 378 مم * 280 مم * 103 مم |
| الوزن (كجم) | 6.8 |
تفاصيل المنتج :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()